工频GP31(10-40K)系列
>>技术参数
1.性能指标
特性参数
项次 | 20K | 30K | 40K | 备注 | |||
输入 | |||||||
输入电压 | |||||||
额定电压 | 380/220VAC | ||||||
输入配线 | 三相四线+接保护地线 | ||||||
开机电压范围 | 380/220VAC±25% | ||||||
旁路电压范围 | 220VAC±25% | 默认为220VAC±25%,可以通过软件设定 | |||||
旁路低端转换点 | 165VAC~220VAC(默认为165VAC) | ||||||
旁路低端回复点 | 低端转换点+10VAC | ||||||
旁路高端转换点 | 220VAC~275VAC(默认为275VAC) | ||||||
旁路高端回复点 | 高端转换点-10VAC | ||||||
市电低端转换/回复点 | (285/165±5) VAC /(310/180±5) VAC | 与负载量无关 | |||||
市电高端转换/回复点 | (475/275±5)VAC/(450/260±5)VAC | ||||||
输入频率 | |||||||
额定频率 | 50Hz | ||||||
输入频率低端转换点 | (40~49) ±0.2Hz(默认为46Hz) | 可以通过软件设定 | |||||
输入频率低端回复点 | 输入频率低端转换点+0.5Hz | ||||||
输入频率高端转换点 | (51~60)±0.2Hz(默认为54Hz) | ||||||
输入频率高端回复点 | 输入频率高端回复点-0.5Hz | ||||||
输入功率因数 | |||||||
输入功率因数 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 185V输入,R满载 | |||
发电机输入 | 支持发电机输入 | 发电机额定≥2倍UPS额定 | |||||
输入电流 | |||||||
额定电流 | 64A | 85A | 95A | ||||
输入保护 | |||||||
额定保护 | 100A | 135A | 135A |
项次 | 20K | 30K | 40K | 备注 | |||
输出 | |||||||
输出功率 | |||||||
伏安/瓦特 | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | ||||
额定电压 | 220VAC | 正弦波形 | |||||
输出配线 | 一相两线+接保护地线 | ||||||
输出电压范围 | 200/208/220/230/240VAC | 可以通过软件设定,208/200需要降额10% | |||||
电压调整率 | ±2% | ||||||
输出电压波形失真度 | ≤8% | RCD 满载 | |||||
≤3% | R 满载 | ||||||
直流分量电压 | ≤100mV | ||||||
电压瞬态响应 | ≤9% | R载0%~100%~0% | |||||
≤6% | R载20%~100%~20% | ||||||
瞬态响应恢复时间 | ≤60mS电压恢复到90% | RCD满载 | |||||
开机前旁路输出 | 有 | ||||||
负载最大峰值因数 | 3:1 | ||||||
输出频率范围 | |||||||
市电模式下 | 1、与输入频率相同(46Hz~54Hz) | ||||||
2、50Hz(市电频率>54Hz或者市电频率<46Hz) | |||||||
电池模式 | (50+0.1) Hz | ||||||
锁相速率 | 1 Hz/Sec | ||||||
效率 | |||||||
市电模式 | > 80% | > 80% | > 80% | R负载 | |||
电池模式 | > 85% | > 85% | > 85% | R负载 | |||
过载性能 | |||||||
市电模式/电池模式 | 预警过载;105%±5%≤负载 | ||||||
2分钟,超时后转旁路输出告警;105%±5%<负载≤125%±5% | |||||||
30秒,超时后转旁路输出告警;125%±5%<负载≤150%±5% | |||||||
500毫秒,超时后转旁路输出告警;负载>150%±5% | |||||||
自动恢复 | 有 | ||||||
短路保护 | |||||||
市电模式/电池模式 | 3秒钟后切断输出长鸣 | ||||||
转换时间 | |||||||
市电模式到电池模式 | 0mS | ||||||
电池模式到市电模式 | 0mS | ||||||
市电模式到旁路模式 | <1mS | ||||||
旁路模式到市电模式 | <1mS | ||||||
电池和充电器 | |||||||
电池 | |||||||
额定电压 | 384VDC(32节*12V) | ||||||
电池低压报警/回复 | (361.6V±4V)/ (377.6V±4V) | ||||||
电池关机电压 | (320V±4V)/ (336V±4V) |
项次 | 20K | 30K | 40K | 备注 | |||
保护 | |||||||
电池保护 | |||||||
电池过充保护 | (475V±4V) | ||||||
电池检测 | |||||||
电池未接 | 支持 | ||||||
电池故障 | 支持 | ||||||
充电器 | |||||||
输出电压 | (440±2)VDC浮充 | 浮充电压 | |||||
充电时间 | 视电池容量 | ||||||
充电电流 | 默认10A | 充电电流可在前面板设置Max25A | |||||
接口 | |||||||
告警静音 | 支持 | 可设置,默认使能所有告警 | |||||
直流开机 | 支持 | 可设置,默认容许直流开机 | |||||
自动重启 | 支持 | 可设置,默认容许自动重启 | |||||
告警功能 | |||||||
电池模式 | 4S一鸣 | ||||||
电池低压/充电器故障 | 1S一鸣 | ||||||
UPS故障 | 长鸣 | ||||||
过载 | 1S一鸣 | ||||||
旁路 | 2Min一鸣 | ||||||
通信接口 | |||||||
RS232/ RS485接口 | 支持 | ||||||
输出干结点信号 | 支持 | ||||||
智能插槽 | 支持 | ||||||
监控软件 | 随机配送 | ||||||
冷却方式 | |||||||
强制风冷 | |||||||
显示 | |||||||
LCD显示UPS运行状态 | 支持 | ||||||
环境 | |||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||||
海拔 | <1000m | ||||||
噪声 | ≤55dB | ≤70dB | 声源需距离面板正前方1米 | ||||
存储温度 | -15℃~45℃ | ||||||
工作湿度 | 20%~95% | ||||||
标准 | |||||||
EMS/EMI | |||||||
传导 | IEC EN62040-02 | ||||||
辐射 | |||||||
抗扰性 | IEC 61000-4-2.4.5 Level IV, IEC61000-4-3 Level III | ||||||
安全 | |||||||
安规 | GB4943-2001/IEC62040-1 |
项次 | 20K | 30K | 40K | 备注 |
运输 | ||||
跌落测试 | GB-T4857-18 | 待定 | ||
震动测试 | B-WR1-129(GB-T14715-93) | 待定 | ||
机械特性 | ||||
连接 | ||||
输入 | 接线端子排 | |||
输出 | 接线端子排 | |||
电池接口 | 接线端子排 | |||
选配功能 | ||||
60Hz系统 | 支持 | |||
变频工作模式 | 支持 | 需要降额 | ||
ECO高效模式 | 支持(选项) | |||
EPO紧急关断 | 支持 |
2.电气参数
在进行UPS电源供电系统设计中,输入配电、输出配电、电缆选择等方面的工作可以参照表1-2
表1-2 电气设计参数表
型号 | 20k | 30k | 40k |
UPS额定功率 | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
交流输入电压 | 380V±25%(三相四线) | ||
主路输入电流 | 64A | 85A | 95A |
旁路输入电流 | 90A | 136A | 182A |
UPS输出电流 | 90A | 136A | 182A |
电池电压 | DC320-440V(32节一组) | ||
电池输入电流 | 62.5A | 94A | 117A |
注意!表格电流值是最大电流值。
3.结构尺寸
为了设备的可靠运行,设备应当依据现场条件和设计标准选择适当的固定方式。表2-1列出了本系列UPS电源的结构参数。
名称 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 后部散热通道(mm) | 重量(KG) |
20KVA | 830 | 455 | 1055 | 500 | 195 |
30KVA | 210 | ||||
40KVA | 830 | 515 | 1135 | 500 | 285 |