SP系列13-40KW
采用高性能无壳EC风机,风机分组控制可以带故障运行及检修。
机组具有冷通道运行、热通道运行、机房环境运行三种可设定运行模式,满足不同冷热通道布置方式的气流组织需求。
基于通讯行业标准机柜的外型尺寸,可任意放置于机柜排列中间或两端。机组自身硬件可监控6台机柜以上的服务器出风温度。并且每个机柜上、中、下三个部分的进出风温度均可监控。
提供外观及尺寸订制服务,以保证机组外观与服务器机柜协调。
>>技术参数
产品功能:
SP系列风冷型技术特点
1) 机房列间专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准
2) 输入电压允许波动范围: 380V +10% ~ -10%
频率:50HZ ± 2HZ
3) 温度:室内 -10℃ ~ +45℃
室外 -30℃ ~ +45℃
4) 湿度:≤95%RH
5) 机房列间专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
6) 温度调节范围:+17℃~ +40℃
7) 温度调节精度: ±1℃ ,温度变化率< 5℃/小时
8) 湿度调节范围:20% ~ 80%RH
9) 湿度调节精度: ±5 %RH
技术参数:
| 空调型号 | SP12A1 | SP25A1 | SP30B1 | SP35B1 | SP40B1 | |
| 电源规格 | ||||||
| 电源规格(V-PH-Hz) | 380V/3PH/50Hz | |||||
| 制冷性能 | ||||||
| 全冷量(kw) | 12.5 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | |
| 显冷量(kw) | 12.5 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | |
| 压缩机性能 | ||||||
| 形式 | 直流变频压缩机 | |||||
| 制冷剂 | R410a | |||||
| 数量(EA) | 1 | |||||
| 输入功率(kw) | 3.25 | 6.36 | 8.06 | 9.28 | 10.34 | |
| 输出电流(A) | 5.5 | 10.7 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | |
| 送风机性能 | ||||||
| 形式 | EC 轴流/离心风机 | EC 离心风机 | ||||
| 数量(EA) | 4.0 | 6.0 | 2.0 | |||
| 风量(m³/h) | 3000.0 | 5000.0 | 6000.0 | 7000.0 | 8000.0 | |
| 输入功率(kw) | 0.91 | 1.45 | 0.71 | 1.05 | 1.56 | |
| 输入电流(A) | 4.03 | 6.72 | 1.80 | 2.05 | 3.00 | |
| 电加热(选配) | ||||||
| 形式 | PTC电加热器 | |||||
| 加热量(KW) | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |||
| 工作级(n.) | 1.0 | |||||
| 电极加湿(选配) | ||||||
| 形式 | 湿膜/电极加湿器(标配湿膜加湿器;SP12A1 机型只有湿膜形式) | |||||
| 最大加湿量(kg/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
| 空气过滤网 | G4过滤网 | |||||
| 机组连接管 | ||||||
| 加湿器进水管(in) | 1/2 | |||||
| 冷凝水排水管(mm) | 19.0 | |||||
| 制冷剂气管(mm) | 16.0 | 22.0 | ||||
| 制冷剂液管(mm) | 9.5 | 16.0 | ||||
| 电气参数 | ||||||
| 最大运行功率 | 单冷(kW) | 5.5 | 10.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| 带加湿(kW) | 6.3 | 12.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 恒温恒湿(kW) | 7.8 | 15.5 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 最大运行电流 | 单冷(A) | 15.2 | 23.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 带加湿(A) | 17.0 | 26.9 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 恒温恒湿(A) | 23.0 | 37.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
| 室内机尺寸(重量) | ||||||
| 宽(mm) | 300.0 | 300.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | |
| 深(mm) | 1000/1100/1200 | 1000/1100/1200 | 1000/1100/1200 | 1000/1100/1200 | 1000/1100/1200 | |
| 高(mm) | 2000/2200 | 2000/2200 | 2000/2200 | 2000/2200 | 2000/2200 | |
| 重量(kg) | 210.0 | 250.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | |

